Po: 7.00 - 17.00 hodin
Út: 7.00 - 17.00 hodin
Polední přestávka 12.00 - 12.30 hodin
1.1.2013 Pavel Lajšner TJ Malá Haná - Starší přípravka
Dres | Příjmení a jméno | Post | Narozen | Odkud | Gólů | Asist. | ŽK | ČK |
5 | Dobeš Roman | Obránce | 2002 | Světlá | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sýkora Marek | Záložník | 2001 | Knínice | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oliva Martin | Útočník | 2001 | Knínice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolo | Domácí | Hosté | Datum | Čas | Den |
2. | Vysočany/Sloup | Knínice | 7.9.2013 | 11:45 | SO |
2. | Lipovec | Knínice | 7.9.2013 | 10:15 | SO |
3. | Knínice | Voděrady | 14.9.2013 | 09:00 | SO |
3. | Knínice | Boskovice | 14.9.2013 | 10:00 | SO |
4. | Blansko-A | Knínice | 22.9.2013 | 10:00 | NE |
4. | Blansko-B | Knínice | 22.9.2013 | 11:15 | NE |
6. | Knínice | Adamov | 5.10.2013 | 10:40 | SO |
6. | Knínice | Jedovnice | 5.10.2013 | 09:00 | SO |
7. | Knínice | Svitávka | 12.10.2013 | 10:15 | SO |
7. | Knínice | Letovice | 12.10.2013 | 13:00 | SO |
8. | Knínice | Kunštát/Olešnice | 19.10.2013 | 09:00 | SO |
8. | Knínice | Drnovice | 19.10.2013 | 10:40 | SO |
9. | Lipůvka | Knínice | 26.10.2013 | 10:00 | SO |
9. | Velké Opatovice | Knínice | 26.10.2013 | 11:15 | SO |
Kolo | Domácí | Hosté | Stav | 1/2 | Branky | Karty |
2. | Vysočany/Sloup | Knínice | 10:6 | 6:3 | 2xLexman M.,2xDavid Z.,Blažek R.,Tlustý T. | |
2. | Lipovec | Knínice | 9:4 | 6:3 | 2xLexman M.,Tlustý T.,Fadrný M. | |
3. | Knínice | Voděrady | 8:0 | 3:0 | 3xLexman M., 2xRozkošný, 2xTlustý T., Zatloukal T. | |
3. | Knínice | Boskovice | 4:13 | 1:8 | 2xTlustý T.,Lexmanová M. | |
4. | Blansko-A | Knínice | 24:0 | 14:0 | ||
4. | Blansko-B | Knínice | 13:1 | 5:0 | Stloukal J. | |
6. | Knínice | Adamov | 0:21 | 0:13 | ||
6. | Knínice | Jedovnice | 2:10 | 1:4 | Blažek R., Tlustý T. | |
7. | Knínice | Svitávka | 3:13 | 1:5 | 2xLexman M., Dobeš T. | |
7. | Knínice | Letovice | 5:4 | 3:3 | 3xDavid Z., Lexman M., Odehnal J. | |
8. | Knínice | Kunštát/Olešnice | 5:16 | 3:7 | 3xTlustý T., Lexmanová M., Rozkošný J. | |
8. | Knínice | Drnovice | 1:13 | 1:3 | Tlustý T. | |
9. | Lipůvka | Knínice | 9:5 | 4:0 | 2xTlustý T., David Z., Rozkošný J., Zatloukal T. | |
9. | Velké Opatovice | Knínice | 4:3 | 2:2 | Blažek R., Lexman M., Odehnal J. |
Kolo | Domácí | Hosté | Datum | Čas | Den |
10. | Knínice | Rájec Jestřebí | 19.4.2014 | 09:00 | SO |
10. | Knínice | Ráječko | 19.4.2014 | 10:00 | SO |
11. | Knínice | Lipovec | 26.4.2014 | 10:15 | SO |
11. | Knínice | Vysočany | 26.4.2014 | 13:00 | SO |
12. | Voděrady | Knínice | 1.5.2014 | 09:00 | ČT |
12. | Boskovice | Knínice | 1.5.2014 | 10:30 | ČT |
13. | Knínice | Blansko-A | 3.5.2014 | 10:15 | SO |
13. | Knínice | Blansko-B | 3.5.2014 | 13:00 | SO |
15. | Adamov | Knínice | 18.5.2014 | 10:30 | NE |
15. | Jedovnice | Knínice | 18.5.2014 | 09:00 | NE |
16. | Knínice | Svitávka | 24.5.2014 | 09:00 | SO |
16. | Knínice | Letovice | 24.5.2014 | 10:30 | SO |
17. | Kunštát/Olešnice | Knínice | 31.5.2014 | 09:30 | SO |
17. | Drnovice | Knínice | 31.5.2014 | 11:00 | SO |
18. | Velké Opatovice | Knínice | 7.6.2014 | 09:00 | SO |
18. | Lipůvka | Knínice | 7.6.2014 | 10:15 | SO |
Kolo | Domácí | Hosté | Datum | Čas | Den |
10. | Knínice | Rájec Jestřebí | 19.4.2014 | 09:00 | SO |
10. | Knínice | Ráječko | 19.4.2014 | 10:00 | SO |
11. | Knínice | Lipovec | 26.4.2014 | 10:15 | SO |
11. | Knínice | Vysočany | 26.4.2014 | 13:00 | SO |
12. | Voděrady | Knínice | 1.5.2014 | 09:00 | ČT |
12. | Boskovice | Knínice | 1.5.2014 | 10:30 | ČT |
13. | Knínice | Blansko-A | 3.5.2014 | 10:15 | SO |
13. | Knínice | Blansko-B | 3.5.2014 | 13:00 | SO |
15. | Adamov | Knínice | 18.5.2014 | 10:30 | NE |
15. | Jedovnice | Knínice | 18.5.2014 | 09:00 | NE |
16. | Knínice | Svitávka | 24.5.2014 | 09:00 | SO |
16. | Knínice | Letovice | 24.5.2014 | 10:30 | SO |
17. | Kunštát/Olešnice | Knínice | 31.5.2014 | 09:30 | SO |
17. | Drnovice | Knínice | 31.5.2014 | 11:00 | SO |
18. | Velké Opatovice | Knínice | 7.6.2014 | 09:00 | SO |
18. | Lipůvka | Knínice | 7.6.2014 | 10:15 | SO |
Kolo | Domácí | Hosté | Stav | 1/2 | Branky | Karty |
10. | Knínice | Rájec Jestřebí | 2:10 | 0:6 | 2xLexman M. | |
10. | Knínice | Ráječko | 2:12 | 0:5 | Lexman M., Mucha P. | |
11. | Knínice | Lipovec | 3:8 | 1:4 | 2xTlustý T., Zatloukal T. | |
11. | Knínice | Vysočany | 5:6 | 2:3 | 2xLexman M., Přikryl J., Tlustý T., Zatloukal T. | |
12. | Voděrady | Knínice | 6:4 | 2:3 | 2xRozkošný J., David Z., Lexman M. | |
12. | Boskovice | Knínice | 15:3 | 7:1 | Lexman M., Rozkošný J., Zatloukal T. | |
13. | Knínice | Blansko-A | 0:16 | 0:6 | ||
13. | Knínice | Blansko-B | 0:10 | 0:2 | ||
15. | Adamov | Knínice | 11:3 | 7:1 | 2xTlustý T., Lexman M. | |
15. | Jedovnice | Knínice | 6:2 | 3:0 | Lexman M., Tlustý T. | |
16. | Knínice | Svitávka | 6:3 | 0:2 | 3xLexman M., 3xTlustý T. | |
16. | Knínice | Letovice | 5:6 | 2:4 | 2xLexman M., David Z., Rozkošný J., Tlustý T. | |
17. | Kunštát/Olešnice | Knínice | 15:2 | 10:1 | 2xLexman M. | |
17. | Drnovice | Knínice | 9:3 | 3:2 | 3xLexman M. | |
18. | Velké Opatovice | Knínice | 6:0 | 3:0 | ||
18. | Lipůvka | Knínice | 11:1 | 5:0 | Rozkošný J. |
2015 © Městys Knínice