Po: 7.00 - 17.00 hodin
Út: 7.00 - 17.00 hodin
Polední přestávka 12.00 - 12.30 hodin
1.1.2015 Pavel Lajšner TJ Malá Haná - Starší přípravka
Soupiska nebyla doposud zveřejněna nebo nezačala soutěž :)
Starší přípravka - týmové foto - sezóna 2015/2016
Kolo | Domácí | Hosté | Datum | Čas | Den |
1. | Knínice A | Kunštát | 5.9.2015 | 09:00 | SO |
1. | Knínice B | Kunštát | 5.9.2015 | 10:15 | SO |
2. | Boskovice A | Knínice A | 12.9.2015 | 09:00 | SO |
2. | Boskovice B | Knínice B | 12.9.2015 | 10:15 | SO |
2. | Boskovice A | Knínice B | 12.9.2015 | 11:45 | SO |
2. | Boskovice B | Knínice A | 12.9.2015 | 13:00 | SO |
4. | Knínice A | Letovice A | 26.9.2015 | 09:00 | SO |
4. | Knínice B | Letovice B | 26.9.2015 | 10:15 | SO |
4. | Knínice A | Letovice B | 26.9.2015 | 11:45 | SO |
4. | Knínice B | Letovice A | 26.9.2015 | 13:00 | SO |
5. | Benešov/Kořenec A | Knínice A | 3.10.2015 | 09:00 | SO |
5. | Benešov/Kořenec B | Knínice B | 3.10.2015 | 10:15 | SO |
5. | Benešov/Kořenec A | Knínice B | 3.10.2015 | 11:45 | SO |
5. | Benešov/Kořenec B | Knínice A | 3.10.2015 | 13:00 | SO |
6. | Knínice A | Velké Opatovice | 10.10.2015 | 09:00 | SO |
6. | Knínice B | Velké Opatovice | 10.10.2015 | 10:15 | SO |
7. | Knínice A | Knínice B | 24.10.2015 | 09:00 | SO |
7. | Svitávka | Knínice A | 24.10.2015 | 10:15 | SO |
7. | Svitávka | Knínice B | 24.10.2015 | 11:45 | SO |
Kolo | Domácí | Hosté | Stav | 1/2 | Branky |
1. | Knínice A | Kunštát | 0:12 | 0:4 | |
1. | Knínice B | Kunštát | 3:10 | 2:3 | 2xPřikryl J., Měkota E. |
2. | Boskovice A | Knínice A | 34:3 | 19:0 | 2xBuryška A., Kaderka R. |
2. | Boskovice B | Knínice B | 6:7 | 2:4 | 2xDobeš T., 2xMěkota E., 2xAmbroz D., Krejčíř F. |
2. | Boskovice A | Knínice B | 17:8 | 7:5 | 4xMěkota E., 3xAmbroz D., Krejčíř F. |
2. | Boskovice B | Knínice A | 18:3 | 9:1 | Buryška A., Kaderka R., Dračka J. |
4. | Knínice A | Letovice A | 0:10 | 0:3 | |
4. | Knínice B | Letovice B | 7:9 | 2:5 | 3xMěkota E., 2xPřikryl J., Mucha P., Krejčíř F. |
4. | Knínice A | Letovice B | 3:6 | 3:3 | 2xDračka J., Buryška A. |
4. | Knínice B | Letovice A | 4:14 | 2:11 | 3xMěkota E., Krejčíř F. |
5. | Benešov/Kořenec A | Knínice A | 8:1 | 4:0 | Buryška V. |
5. | Benešov/Kořenec B | Knínice B | 1:20 | 1:11 | 9xAmbroz D., 3xMěkota E., 3xPřikryl T., 2xPřikryl J., 2xKrejčíř F. |
5. | Benešov/Kořenec A | Knínice B | 8:5 | 4:2 | 3xAmbroz D., 2xMěkota E. |
5. | Benešov/Kořenec B | Knínice A | 1:17 | 1:9 | 6xDračka J., 3xKaderka R., 3xVeslý J., 2xRůžička M., 2xBuryška V., Kunc V. |
6. | Knínice A | Velké Opatovice | 1:4 | 1:2 | Růžička M. |
6. | Knínice B | Velké Opatovice | 9:2 | 2:0 | 2xMěkota E., 2xPřikryl T., 2xKrejčíř F., Mucha P., Ambroz D. |
7. | Knínice A | Knínice B | 1:10 | 1:7 | Dračka J. - 3xPřikryl T., 2xPřikryl J., 2xMěkota E., 2xAmbroz D., Lujka T. |
7. | Svitávka | Knínice A | 17:2 | 6:2 | Buryška V., Měkota E. |
7. | Svitávka | Knínice B | 5:8 | 2:5 | 4xAmbroz D., Měkota E., Přikryl J. |
Kolo | Domácí | Hosté | Stav | 1/2 | Branky |
1. | Doubravice | Knínice A | 1:2 | 1:1 | Ambroz D., Kaderka R. |
1. | Velké Opatovice | Knínice B | 6:9 | 2:4 | 3xMucha P., 2xBuryška A., 2xDračka J., 2xPřikryl T. |
1. | Doubravice | Knínice B | 0:2 | 0:0 | Buryška A., Dračka J. |
1. | Velké Opatovice | Knínice A | 2:4 | 1:2 | Veselý J., Měkota E., Krejčíř F., Kaderka R. |
2. | Knínice A | Knínice B | 7:7 | 2:3 | |
3. | Knínice A | Benešov/Kořenec A | 1:2 | 1:2 | Kaderka R. |
3. | Knínice B | Benešov/Kořenec B | 4:2 | 1:0 | Dračka J., Měkota E., Fadrný M., Mucha P. |
3. | Knínice A | Benešov/Kořenec B | 3:2 | 3:1 | Buryška A., Přikryl J., Růžička M. |
3. | Knínice B | Benešov/Kořenec A | 2:4 | 1:1 | Dračka J., Měkota E. |
4. | Lipovec | Knínice A | 1:1 | 1:0 | Kaderka R. |
4. | Ostrov/Vilémovice | Knínice B | 0:1 | 0:0 | Růžička M. |
4. | Lipovec | Knínice B | 3:2 | 1:1 | Měkota E., Přikryl T. |
4. | Ostrov/Vilémovice | Knínice A | 1:0 | 0:0 | |
5. | Knínice A | Lažany | 3:2 | 1:0 | Chalupa D., Růžička M., Fadrný M. |
5. | Knínice B | Olomučany | 4:2 | 2:0 | Ambroz D., Kaderka R., Přikryl J., Přikrylová K. |
5. | Knínice A | Olomučany | 3:2 | 3:1 | Chalupa D., Krejčíř F., Růžička M. |
5. | Knínice B | Lažany | 2:0 | 1:0 | Ambroz D., Kaderka R. |
2015 © Městys Knínice