Po: 7.00 - 17.00 hodin
Út: 7.00 - 17.00 hodin
Polední přestávka 12.00 - 12.30 hodin
16.8.2016 Městys Knínice TJ Malá Haná - Starší žáci
Soupiska nebyla doposud zveřejněna nebo nezačala soutěž :)
Kolo | Domácí | Hosté | Datum | Čas | Den |
1. | Dolní Loučky | Knínice | 28.8.2016 | 10:00 | NE |
2. | Knínice | Ráječko/Sloup | 4.9.2016 | 10:00 | NE |
3. | Svitávka/Vísky | Knínice | 10.9.2016 | 14:00 | SO |
4. | Knínice | Jedovnice/Kotvrdovice | 18.9.2016 | 10:00 | NE |
5. | Letovice | Knínice | 25.9.2016 | 10:00 | NE |
11. | Boskovice B | Knínice | 29.9.2016 | 17:00 | ČT |
6. | Knínice | Žijeme hrou B | 2.10.2016 | 10:00 | NE |
7. | Šošůvka | Knínice | 9.10.2016 | 10:00 | NE |
8. | Knínice | Cetkovice/V. Opatovice | 16.10.2016 | 10:00 | NE |
9. | Lipovec | Knínice | 22.10.2016 | 15:30 | SO |
10. | Knínice | Adamov/Bílovice | 30.10.2016 | 10:00 | NE |
Kolo | Domácí | Hosté | Stav | 1/2 | Branky |
1. | Dolní Loučky | Knínice | 1:2 | 0:0 | Mucha V., Vojtěch A. |
2. | Knínice | Ráječko/Sloup | 2:3 | 0:1 | Vojtěch A., Mucha P. |
3. | Svitávka/Vísky | Knínice | 1:7 | 0:4 | 3xVojtěch A., 2xLajšner L., 2xMucha P. |
4. | Knínice | Jedovnice/Kotvrdovice | 7:0 | 3:0 | 2xLexman M., 2xVojtěch A., 2xKunc L., Lajšner L. |
5. | Letovice | Knínice | 1:0 | 0:0 | |
11. | Boskovice B | Knínice | 2:6 | 0:2 | 2xVojtěch A., 2xKunc L., Lajšner L., Tlustý T. |
6. | Knínice | Žijeme hrou B | 6:1 | 1:0 | 2xLajšner L., 2xVojtěch A., Kunc L., Lexman M. |
7. | Šošůvka | Knínice | 2:6 | 0:1 | 2xMucha V., Lajšner L., Kunc L., Mucha P., Vojtěch F. |
8. | Knínice | Cetkovice/V. Opatovice | 1:2 | 0:0 | Lexman M. |
9. | Lipovec | Knínice | 4:4 | 3:1 | 2xMucha V., Lexman M., Mucha P. |
10. | Knínice | Adamov/Bílovice | 9:2 | 6:1 | 3xMucha V., 3xVojtěch A., 2xMinx D., Lajšner L. |
Kolo | Domácí | Hosté | Datum | Čas | Den |
12. | Knínice | Dolní Loučky | 2.4.2017 | 10:00 | NE |
13. | Ráječko/Sloup | Knínice | 8.4.2017 | 10:00 | SO |
14. | Knínice | Svitávka/Vísky | 16.4.2017 | 10:00 | NE |
15. | Jedovnice/Kotvrdovice | Knínice | 23.4.2017 | 10:00 | NE |
16. | Knínice | Letovice | 30.4.2017 | 10:00 | NE |
17. | Žijeme hrou B | Knínice | 4.5.2017 | 16:30 | ČT |
18. | Knínice | Šošůvka | 14.5.2017 | 10:00 | NE |
19. | Cetkovice/V. Opatovice | Knínice | 21.5.2017 | 10:00 | NE |
20. | Knínice | Lipovec | 28.5.2017 | 10:00 | NE |
21. | Adamov/Bílovice | Knínice | 3.6.2017 | 12:30 | SO |
22. | Knínice | Boskovice B | 11.6.2017 | 10:00 | NE |
Kolo | Domácí | Hosté | Stav | 1/2 | Branky |
12. | Knínice | Dolní Loučky | 3:2 | 1:2 | Lajšner L., Mucha V., Přikryl J. |
13. | Ráječko/Sloup | Knínice | 4:2 | 3:1 | Lexman M., Minx D. |
14. | Knínice | Svitávka/Vísky | 3:2 | 2:1 | Lajšner L., Vojtěch A., Lexman M. |
15. | Jedovnice/Kotvrdovice | Knínice | 2:4 | 0:2 | 2xPřikryl J., Mucha V., Vojtěch A. |
16. | Knínice | Letovice | 3:0 | 2:0 | 2xVojtěch A., Přikryl J. |
17. | Žijeme hrou B | Knínice | 1:8 | 0:3 | 3xPřikryl J., 2xLexman M., 2xMucha P., Minx D. |
18. | Knínice | Šošůvka | 7:0 | 4:0 | 3xKunc L., 2xMucha V., Blažek R., Lexman M. |
19. | Cetkovice/V. Opatovice | Knínice | 3:3 | 0:1 | Lajšner L., Přikryl J., Minx D. |
20. | Knínice | Lipovec | 4:0 | 1:0 | 3xVojtěch A., Odehnal J. |
21. | Adamov/Bílovice | Knínice | 2:6 | 2:4 | 2xPřikryl D., Lajšner L., Mucha V., Přikryl J., Kunc L. |
22. | Knínice | Boskovice B | 4:8 | 0:4 | 2xLajšner L., Přikryl J., Kunc L. |
2015 © Městys Knínice