Po: 7.00 - 17.00 hodin
Út: 7.00 - 17.00 hodin
Polední přestávka 12.00 - 12.30 hodin
Email: hasici@kninice.cz nebo sdh@kninice.cz
Starosta SDH | Pecha Pavel | tel: 721600374 |
Velitel | Přikryl Miroslav | |
Zástupce velitele | Haupt Jaroslav | tel: 732417674 |
Jednatel | Krajíček Rudolf | tel: 606361014 |
Preventář | Koutný Lubomír | tel: 787954654 |
Pokladník | David Miroslav | tel: 774680229 |
Kontolní výbor | Petr Jiří | tel: 607591726 |
Družstvo žen | Bohatcová Aneta | tel: 739035787 |
# | Příjmení a jméno | Narozen | Odkud | Status |
1. | Andrlík David | Družstvo mužů | ||
2. | Andrlíková Hana | Člen/členka | ||
3. | Barva Michal | Družstvo mužů | ||
4. | Bílek Pavel | Člen/členka | ||
5. | Blahová Veronika | Družstvo žen | ||
6. | Bohatcová Aneta | Družstvo žen | ||
7. | Borek Jan | Hospodář | ||
8. | David Miroslav | Pokladník | ||
9. | David Robert | Člen/členka | ||
10. | Dokoupil Karel | Zasloužilý člen | ||
11. | Elisek Antonín | Zasloužilý člen | ||
12. | Grulichová Romana | Družstvo žen | ||
13. | Haupt Jaroslav | Zástupce velitele | ||
14. | Hladký Josef | Družstvo mužů | ||
15. | Holub Pavel | Zasloužilý člen | ||
16. | Ing. David Miroslav | Zasloužilý člen | ||
17. | Ing. Krajíček Radovan | Člen/členka | ||
18. | Jakubec Milan | Člen/členka | ||
19. | Kchýr Ladislav | Zasloužilý člen | ||
20. | Kchýr Josef | Zasloužilý člen | ||
21. | Klofáčová Světlana | Družstvo žen | ||
22. | Kostík Jan | Družstvo mužů | ||
23. | Kostík Alois | Zasloužilý člen | ||
24. | Koutný Radek | Člen/členka | ||
25. | Koutný Lubomír | Preventář | ||
26. | Krajíček Rudolf | Jednatel | ||
27. | Lajšnerová Lenka | Družstvo žen | ||
28. | Lujka Ludvík | Zasloužilý člen | ||
29. | Lujka Petr | Člen/členka | ||
30. | Malachová Iveta | Družstvo žen | ||
31. | Minařík Roman | Člen/členka | ||
32. | Minařík Petr | Člen/členka | ||
33. | Minaříková Veronika | Družstvo žen | ||
34. | Ožvoldík Vladimír | Zasloužilý člen | ||
35. | Páral Luboš | Zasloužilý člen | ||
36. | Pecha Pavel | Starosta SDH | ||
37. | Pecha Lukáš | Družstvo mužů | ||
38. | Pechová Monika | Člen/členka | ||
39. | Petr Jiří | Kontolní výbor | ||
40. | Přikryl Miroslav | Velitel | ||
41. | Růžička Pavel | Družstvo mužů | ||
42. | Straka Martin | Zvuk/projekce | ||
43. | Stříž Josef | Zasloužilý člen | ||
44. | Ševčík Antonín | Zasloužilý člen | ||
45. | Tomášek Miroslav | Zasloužilý člen | ||
46. | Valenta Alois | Zasloužilý člen | ||
47. | Valoušková Martina | Družstvo žen | ||
48. | Ženatová Hana | Člen/členka |
2015 © Městys Knínice